Расписание электричек для мобильных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расписание поездов на станции |
Поезд | Прибытие | Стоянка | Отправл. |
Елгава - Рига Пасс. | 23:15 (00:15) | 0 | 23:15 (00:15) |
Рига Пасс. - Елгава | 23:38 (00:38) | 0 | 23:38 (00:38) |
Рига Пасс. - Елгава | 05:34 (06:34) | 0 | 05:34 (06:34) |
Елгава - Рига Пасс. | 05:54 (06:54) | 0 | 05:54 (06:54) |
Рига Пасс. - Елгава | 06:14 (07:14) | 0 | 06:14 (07:14) |
Елгава - Рига Пасс. | 06:36 (07:36) | 0 | 06:36 (07:36) |
Елгава - Рига Пасс. | 07:08 (08:08) | 0 | 07:08 (08:08) |
Рига Пасс. - Елгава | 07:10 (08:10) | 0 | 07:10 (08:10) |
КСВ Елгава - Рига Пасс. | 07:30 (08:30) | 0 | 07:30 (08:30) |
Елгава - Рига Пасс. | 07:47 (08:47) | 0 | 07:47 (08:47) |
Рига Пасс. - Елгава | 07:57 (08:57) | 0 | 07:57 (08:57) |
КСВ Елгава - Рига Пасс. | 08:07 (09:07) | 0 | 08:07 (09:07) |
Рига Пасс. - Елгава | 08:38 (09:38) | 0 | 08:38 (09:38) |
Елгава - Рига Пасс. | 08:47 (09:47) | 0 | 08:47 (09:47) |
Елгава - Рига Пасс. | 09:31 (10:31) | 0 | 09:31 (10:31) |
Рига Пасс. - Елгава | 09:48 (10:48) | 0 | 09:48 (10:48) |
Елгава - Рига Пасс. | 10:16 (11:16) | 0 | 10:16 (11:16) |
Рига Пасс. - Елгава | 11:09 (12:09) | 0 | 11:09 (12:09) |
Елгава - Рига Пасс. | 11:26 (12:26) | 0 | 11:26 (12:26) |
Рига Пасс. - Елгава | 12:38 (13:38) | 0 | 12:38 (13:38) |
Елгава - Рига Пасс. | 12:48 (13:48) | 0 | 12:48 (13:48) |
Рига Пасс. - Елгава | 13:37 (14:37) | 0 | 13:37 (14:37) |
Елгава - Рига Пасс. | 14:16 (15:16) | 0 | 14:16 (15:16) |
Рига Пасс. - Елгава | 14:41 (15:41) | 0 | 14:41 (15:41) |
Елгава - Рига Пасс. | 15:22 (16:22) | 0 | 15:22 (16:22) |
КСВ Рига Пасс. - Елгава | 15:25 (16:25) | 0 | 15:25 (16:25) |
Рига Пасс. - Елгава | 16:08 (17:08) | 0 | 16:08 (17:08) |
Елгава - Рига Пасс. | 16:11 (17:11) | 0 | 16:11 (17:11) |
КСВ Рига Пасс. - Елгава | 16:54 (17:54) | 0 | 16:54 (17:54) |
КСВ Елгава - Рига Пасс. | 17:06 (18:06) | 0 | 17:06 (18:06) |
Рига Пасс. - Елгава | 17:19 (18:19) | 0 | 17:19 (18:19) |
КСВ Рига Пасс. - Елгава | 17:52 (18:52) | 0 | 17:52 (18:52) |
Елгава - Рига Пасс. | 17:56 (18:56) | 0 | 17:56 (18:56) |
Рига Пасс. - Елгава | 18:20 (19:20) | 0 | 18:20 (19:20) |
КСВ Елгава - Рига Пасс. | 18:21 (19:21) | 0 | 18:21 (19:21) |
КСВ Рига Пасс. - Елгава | 19:05 (20:05) | 0 | 19:05 (20:05) |
Елгава - Рига Пасс. | 19:05 (20:05) | 0 | 19:05 (20:05) |
КСВ Елгава - Рига Пасс. | 19:23 (20:23) | 0 | 19:23 (20:23) |
Елгава - Рига Пасс. | 19:51 (20:51) | 0 | 19:51 (20:51) |
Рига Пасс. - Елгава | 19:55 (20:55) | 0 | 19:55 (20:55) |
Рига Пасс. - Елгава | 20:32 (21:32) | 0 | 20:32 (21:32) |
Елгава - Рига Пасс. | 21:22 (22:22) | 0 | 21:22 (22:22) |
Рига Пасс. - Елгава | 21:45 (22:45) | 0 | 21:45 (22:45) |
Елгава - Рига Пасс. | 22:08 (23:08) | 0 | 22:08 (23:08) |
Рига Пасс. - Елгава | 22:37 (23:37) | 0 | 22:37 (23:37) |
© 2005-2021 m.3ty.ru All Rights Reserved. |