Расписание электричек для мобильных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расписание поездов на станции |
Поезд | Прибытие | Стоянка | Отправл. |
Киров Пасс. - Глазов | 06:21 (05:21) | 1 | 06:22 (05:22) |
Яр - Киров Пасс. | 06:44 (05:44) | 1 | 06:45 (05:45) |
Глазов - Киров Пасс. | 09:01 (08:01) | 1 | 09:02 (08:02) |
Киров Пасс. - Глазов | 10:27 (09:27) | 1 | 10:28 (09:28) |
Глазов - Киров Пасс. | 14:21 (13:21) | 1 | 14:22 (13:22) |
Глазов - Киров Пасс. | 19:09 (18:09) | 1 | 19:10 (18:10) |
Киров Пасс. - Глазов | 19:17 (18:17) | 1 | 19:18 (18:18) |
Киров Пасс. - Балезино | 21:17 (20:17) | 1 | 21:18 (20:18) |
© 2005-2021 m.3ty.ru All Rights Reserved. |