Расписание электричек для мобильных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расписание поездов на станции |
Поезд | Прибытие | Стоянка | Отправл. |
Рабкор - Жлобин Пасс. | 05:32 | 2 | 05:34 |
Осиповичи 1 - Жлобин Пасс. | 07:09 | 1 | 07:10 |
Жлобин Пасс. - Осиповичи 1 | 07:21 | 1 | 07:22 |
Осиповичи 1 - Березина | 08:57 | - | - |
Березина - Рабкор | - | - | 09:17 |
Осиповичи 1 - Жлобин Пасс. | 09:40 | 2 | 09:42 |
Жлобин Пасс. - Осиповичи 1 | 10:06 | 1 | 10:07 |
КПСВ Осиповичи 1 - Жлобин Пасс. | 12:25 | 1 | 12:26 |
КПСВ Жлобин Пасс. - Осиповичи 1 | 12:38 | 1 | 12:39 |
Жлобин Пасс. - Осиповичи 1 | 15:52 | 1 | 15:53 |
Осиповичи 1 - Жлобин Пасс. | 15:59 | 1 | 16:00 |
Жлобин Пасс. - Осиповичи 1 | 18:47 | 1 | 18:48 |
Осиповичи 1 - Жлобин Пасс. | 19:07 | 1 | 19:08 |
Жлобин Пасс. - Рабкор | 19:51 | 1 | 19:52 |
© 2005-2021 m.3ty.ru All Rights Reserved. |