Расписание электричек для мобильных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расписание поездов на станции |
Поезд | Прибытие | Стоянка | Отправл. |
КВ Киев Пасс. - Черновцы | 23:04 (00:04) | 3 | 23:07 (00:07) |
В Киев Пасс. - Черновцы | 23:04 (00:04) | 3 | 23:07 (00:07) |
П Киев Пасс. - Черновцы | 23:04 (00:04) | 3 | 23:07 (00:07) |
КВ Кишинев - Киевский | 23:07 (00:07) | 7 | 23:14 (00:14) |
В Кишинев - Киевский | 23:08 (00:08) | 10 | 23:18 (00:18) |
В Киев Пасс. - Трускавец | 23:13 (00:13) | 3 | 23:16 (00:16) |
КВ Киев Пасс. - Трускавец | 23:13 (00:13) | 3 | 23:16 (00:16) |
ВтЧ Киев Пасс. - Ворохта | 23:27 (00:27) | 4 | 23:31 (00:31) |
ПнСрП Кременчуг - Ворохта | 23:27 (00:27) | 4 | 23:31 (00:31) |
В Львов Пасс. - Херсон | 23:35 (00:35) | 5 | 23:40 (00:40) |
ПнСрП Одесса Главная - Ковель | 00:06 (01:06) | 10 | 00:16 (01:16) |
КВ Киев Пасс. - Одесса Главная | 00:22 (01:22) | 4 | 00:26 (01:26) |
В Киев Пасс. - Одесса Главная | 00:26 (01:26) | 4 | 00:30 (01:30) |
ВтЧС Львов Пасс. - Харьков Пасс. | 00:30 (01:30) | 5 | 00:35 (01:35) |
ВтЧС Херсон - Львов Пасс. | 01:04 (02:04) | 4 | 01:08 (02:08) |
В Одесса Главная - Ковель | 01:06 (02:06) | 10 | 01:16 (02:16) |
В Херсон - Львов Пасс. | 01:15 (02:15) | 5 | 01:20 (02:20) |
ВтЧС Ворохта - Кременчуг | 01:19 (02:19) | 5 | 01:24 (02:24) |
ПнСрП Ворохта - Киев Пасс. | 01:19 (02:19) | 5 | 01:24 (02:24) |
В Днепр Главный - Трускавец | 01:25 (02:25) | 5 | 01:30 (02:30) |
КВ Днепр Главный - Трускавец | 01:25 (02:25) | 5 | 01:30 (02:30) |
ВтЧС Ковель - Одесса Главная | 02:14 (03:14) | 5 | 02:19 (03:19) |
ВтЧС Винница - Одесса Главная | - | - | 02:15 (03:15) |
КВтЧС Ворохта - Киев Пасс. | 02:19 (03:19) | 5 | 02:24 (03:24) |
КВ Рахов - Киев Пасс. | 02:29 (03:29) | 3 | 02:32 (03:32) |
КВ Киев Пасс. - Хмельницкий | 02:39 (03:39) | 4 | 02:43 (03:43) |
КВ Киев Пасс. - Хмельницкий | 02:39 (03:39) | 4 | 02:43 (03:43) |
КВ Киевский - Кишинев | 02:49 (03:49) | 11 | 03:00 (04:00) |
КВ Одесса Главная - Киев Пасс. | 02:55 (03:55) | 3 | 02:58 (03:58) |
КВ Ужгород - Киев Пасс. | 03:17 (04:17) | 4 | 03:21 (04:21) |
КВ Трускавец - Киев Пасс. | 03:29 (04:29) | 4 | 03:33 (04:33) |
В Рахов - Киев Пасс. | 03:29 (04:29) | 3 | 03:32 (04:32) |
КВ Черновцы - Киев Пасс. | 03:49 (04:49) | 4 | 03:53 (04:53) |
В Ужгород - Киев Пасс. | 04:17 (05:17) | 4 | 04:21 (05:21) |
ВтП Минск Пасс. - Одесса Главная | 04:26 (05:26) | 4 | 04:30 (05:30) |
В Трускавец - Киев Пасс. | 04:29 (05:29) | 4 | 04:33 (05:33) |
В Харьков Пасс. - Львов Пасс. | 05:05 (06:05) | 5 | 05:10 (06:10) |
КВ Измаил - Киев Пасс. | 05:24 (06:24) | 10 | 05:34 (06:34) |
С Новоалексеевка - Львов Пасс. | 05:40 (06:40) | 9 | 05:49 (06:49) |
ВтЧ Новоалексеевка - Львов Пасс. | 05:48 (06:48) | 9 | 05:57 (06:57) |
КВ загонка Жмеринка - Киев Пасс. | 05:54 (06:54) | 6 | 06:00 (07:00) |
Казатин Пасс. - Жмеринка | 06:04 (07:04) | 5 | 06:09 (07:09) |
КВ Каменец-Подольский - Киев Пасс. | 06:11 (07:11) | 3 | 06:14 (07:14) |
В Каменец-Подольский - Киев Пасс. | 06:11 (07:11) | 3 | 06:14 (07:14) |
КВ Каменец-Подольский - Киев Пасс. | 06:11 (07:11) | 3 | 06:14 (07:14) |
В Измаил - Киев Пасс. | 06:24 (07:24) | 10 | 06:34 (07:34) |
КВтЧС Гайворон - Винница | 06:25 (07:25) | - | - |
ПнСрП Тернополь пасс. - Киев Пасс. | 06:28 (07:28) | 2 | 06:30 (07:30) |
КВ загонка Хмельницкий - Винница | 06:48 (07:48) | - | - |
загонка Жмеринка - Киев Пасс. | 06:54 (07:54) | 6 | 07:00 (08:00) |
В загонка Жмеринка - Киев Пасс. | 06:54 (07:54) | 6 | 07:00 (08:00) |
ПнСрП Тернополь пасс. - Киев Пасс. | 07:28 (08:28) | 2 | 07:30 (08:30) |
КВ загонка Винница - Хмельницкий | - | - | 07:37 (08:37) |
загонка Хмельницкий - Винница | 07:48 (08:48) | - | - |
КВ загонка Хмельницкий - Винница | 07:48 (08:48) | - | - |
Казатин Пасс. - Жмеринка | 08:18 (09:18) | 17 | 08:35 (09:35) |
В Киевский - Кишинев | 08:25 (09:25) | 4 | 08:29 (09:29) |
ВтЧС Кишинев - Киевский | 08:26 (09:26) | 7 | 08:33 (09:33) |
ПнСрП Киевский - Кишинев | 08:27 (09:27) | 5 | 08:32 (09:32) |
загонка Винница - Хмельницкий | - | - | 08:37 (09:37) |
КВ загонка Винница - Хмельницкий | - | - | 08:37 (09:37) |
ПнСрП Харьков Пасс. - Львов Пасс. | 08:41 (09:41) | 8 | 08:49 (09:49) |
В Лисичанск - Хмельницкий | 08:55 (09:55) | 23 | 09:18 (10:18) |
ВтЧС Кишинев - Киевский | 09:03 (10:03) | 5 | 09:08 (10:08) |
Киев Пасс. - Пшемысль | 09:09 (10:09) | 2 | 09:11 (10:11) |
ВтЧС Кишинев - Витебский | 09:24 (10:24) | 7 | 09:31 (10:31) |
КВ Лисичанск - Хмельницкий | 09:28 (10:28) | 5 | 09:33 (10:33) |
КВ Одесса Главная - Киев Пасс. | 09:30 (10:30) | 2 | 09:32 (10:32) |
ВтЧС Киевский - Львов Пасс. | 09:39 (10:39) | 5 | 09:44 (10:44) |
Жмеринка - Казатин Пасс. | 09:52 (10:52) | 6 | 09:58 (10:58) |
В Мариуполь - Львов Пасс. | 10:29 (11:29) | 5 | 10:34 (11:34) |
С Мариуполь - Львов Пасс. | 10:29 (11:29) | 5 | 10:34 (11:34) |
КВ Одесса Главная - Киев Пасс. | 10:30 (11:30) | 2 | 10:32 (11:32) |
КВ Одесса Главная - Киев Пасс. | 10:30 (11:30) | 2 | 10:32 (11:32) |
КВ Кишинев - Киевский | 10:51 (11:51) | 5 | 10:56 (11:56) |
КВ Кишинев - Киевский | 11:00 (12:00) | 4 | 11:04 (12:04) |
КПнВ загонка Коростень - Винница | 11:09 (12:09) | - | - |
КВ Киевский - Кишинев | 11:42 (12:42) | 5 | 11:47 (12:47) |
В Киевский - Кишинев | 11:44 (12:44) | 5 | 11:49 (12:49) |
КПн загонка Коростень - Винница | 12:09 (13:09) | - | - |
Пн Киев Пасс. - Жмеринка | 12:31 (13:31) | 5 | 12:36 (13:36) |
ПнСрП Киевский - Одесса Главная | 12:43 (13:43) | 5 | 12:48 (13:48) |
Жмеринка - Казатин Пасс. | 13:06 (14:06) | 6 | 13:12 (14:12) |
С Сумы - Винница | 13:11 (14:11) | - | - |
С Сумы - Винница | 13:11 (14:11) | - | - |
С Винница - Сумы | - | - | 13:44 (14:44) |
В Винница - Сумы | - | - | 13:44 (14:44) |
С Винница - Сумы | - | - | 13:44 (14:44) |
КПн загонка Винница - Коростень | - | - | 13:51 (14:51) |
КПнВ загонка Винница - Коростень | - | - | 13:53 (14:53) |
Казатин Пасс. - Жмеринка | 14:37 (15:37) | 6 | 14:43 (15:43) |
Жмеринка - Казатин Пасс. | 15:14 (16:14) | 5 | 15:19 (16:19) |
Казатин Пасс. - Рахны | 16:24 (17:24) | 5 | 16:29 (17:29) |
КСрВ загонка Винница - Хмельницкий | - | - | 16:41 (17:41) |
В Хмельницкий - Киев Пасс. | 16:41 (17:41) | 2 | 16:43 (17:43) |
КВ Хмельницкий - Киев Пасс. | 16:41 (17:41) | 2 | 16:43 (17:43) |
КВ Хмельницкий - Киев Пасс. | 16:41 (17:41) | 2 | 16:43 (17:43) |
В Хмельницкий - Киев Пасс. | 16:41 (17:41) | 2 | 16:43 (17:43) |
КВ загонка Киев Пасс. - Жмеринка | 17:13 (18:13) | 6 | 17:19 (18:19) |
КСр загонка Хмельницкий - Винница | 17:26 (18:26) | - | - |
В загонка Хмельницкий - Винница | 17:26 (18:26) | - | - |
КСрВ загонка Хмельницкий - Винница | 17:26 (18:26) | - | - |
КВ Киев Пасс. - Рахов | 17:34 (18:34) | 5 | 17:39 (18:39) |
В Киев Пасс. - Рахов | 17:35 (18:35) | 4 | 17:39 (18:39) |
КСрВ загонка Винница - Хмельницкий | - | - | 17:41 (18:41) |
КСр загонка Винница - Хмельницкий | - | - | 17:41 (18:41) |
КВ Киев Пасс. - Каменец-Подольский | 17:44 (18:44) | 4 | 17:48 (18:48) |
КВ Киев Пасс. - Каменец-Подольский | 17:44 (18:44) | 4 | 17:48 (18:48) |
КВ Киев Пасс. - Одесса Главная | 17:53 (18:53) | 2 | 17:55 (18:55) |
В Львов Пасс. - Новоалексеевка | 17:58 (18:58) | 5 | 18:03 (19:03) |
ПнСрП Львов Пасс. - Новоалексеевка | 17:58 (18:58) | 5 | 18:03 (19:03) |
ВтЧС Киев Пасс. - Тернополь пасс. | 18:13 (19:13) | 3 | 18:16 (19:16) |
загонка Киев Пасс. - Жмеринка | 18:13 (19:13) | 6 | 18:19 (19:19) |
КВтЧС Винница - Гайворон | - | - | 18:20 (19:20) |
В Одесса Главная - Житомир | 18:21 (19:21) | 5 | 18:26 (19:26) |
Жмеринка - Казатин Пасс. | 18:36 (19:36) | 5 | 18:41 (19:41) |
КСВ Киев Пасс. - Одесса Главная | 18:53 (19:53) | 2 | 18:55 (19:55) |
В Киев Пасс. - Одесса Главная | 18:53 (19:53) | 2 | 18:55 (19:55) |
КСВ Киев Пасс. - Одесса Главная | 18:53 (19:53) | 2 | 18:55 (19:55) |
ПнСрП Львов Пасс. - Киевский | 19:11 (20:11) | 5 | 19:16 (20:16) |
В Львов Пасс. - Киевский | 19:11 (20:11) | 5 | 19:16 (20:16) |
ВтЧ Киев Пасс. - Тернополь пасс. | 19:13 (20:13) | 3 | 19:16 (20:16) |
В Одесса Главная - Винница | 19:21 (20:21) | - | - |
ПнСрП Одесса Главная - Винница | 19:21 (20:21) | - | - |
В Хмельницкий - Лисичанск | 19:32 (20:32) | 5 | 19:37 (20:37) |
КВ Хмельницкий - Лисичанск | 19:32 (20:32) | 5 | 19:37 (20:37) |
Казатин Пасс. - Жмеринка | 20:05 (21:05) | 7 | 20:12 (21:12) |
ВтЧС Витебский - Кишинев | 20:25 (21:25) | 5 | 20:30 (21:30) |
Пшемысль - Киев Пасс. | 20:47 (21:47) | 2 | 20:49 (21:49) |
Казатин Пасс. - Винница | 20:52 (21:52) | - | - |
КВ Киев Пасс. - Измаил | 21:00 (22:00) | 10 | 21:10 (22:10) |
В Киев Пасс. - Измаил | 21:01 (22:01) | 10 | 21:11 (22:11) |
Винница - Казатин Пасс. | - | - | 21:18 (22:18) |
Жмеринка - Казатин Пасс. | 21:31 (22:31) | 18 | 21:49 (22:49) |
СрС Одесса Главная - Минск Пасс. | 21:32 (22:32) | 5 | 21:37 (22:37) |
ВтЧС Одесса Главная - Киевский | 21:42 (22:42) | 5 | 21:47 (22:47) |
В Киев Пасс. - Ужгород | 21:44 (22:44) | 5 | 21:49 (22:49) |
В Киев Пасс. - Чоп | 21:44 (22:44) | 5 | 21:49 (22:49) |
КВ Киев Пасс. - Ужгород | 21:47 (22:47) | 5 | 21:52 (22:52) |
КВ Киев Пасс. - Чоп | 21:47 (22:47) | 5 | 21:52 (22:52) |
КВ Трускавец - Днепр Главный | 22:29 (23:29) | 5 | 22:34 (23:34) |
ПнСрП Львов Пасс. - Херсон | 22:55 (23:55) | - | - |
© 2005-2019 m.3ty.ru All Rights Reserved |