Расписание электричек для мобильных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расписание движения поезда |
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. |
Барабинск | - | - | 06:26 (02:26) |
3042 км | 06:33 (02:33) | 1 | 06:34 (02:34) |
Новогутово | 06:36 (02:36) | 1 | 06:37 (02:37) |
Труновское | 06:50 (02:50) | 1 | 06:51 (02:51) |
Кожурла | 07:05 (03:05) | 1 | 07:06 (03:06) |
Клубничная | 07:19 (03:19) | 1 | 07:20 (03:20) |
3116 км | 07:30 (03:30) | 1 | 07:31 (03:31) |
Убинская | 07:35 (03:35) | 1 | 07:36 (03:36) |
3124 км | 07:40 (03:40) | 1 | 07:41 (03:41) |
Каяк | 07:45 (03:45) | 1 | 07:46 (03:46) |
Груздевка | 07:52 (03:52) | 1 | 07:53 (03:53) |
3144 км | 07:56 (03:56) | 1 | 07:57 (03:57) |
3149 км | 08:00 (04:00) | 1 | 08:01 (04:01) |
Каргат | 08:09 (04:09) | 1 | 08:10 (04:10) |
Капралово | 08:17 (04:17) | 1 | 08:18 (04:18) |
Кокошино | 08:27 (04:27) | 1 | 08:28 (04:28) |
Секты | 08:37 (04:37) | 1 | 08:38 (04:38) |
Чулымская | 08:50 (04:50) | 1 | 08:51 (04:51) |
Большедорожное | 09:01 (05:01) | 1 | 09:02 (05:02) |
Кабинетное | 09:06 (05:06) | 1 | 09:07 (05:07) |
Тихомирово | 09:14 (05:14) | 1 | 09:15 (05:15) |
Рямок | 09:19 (05:19) | 1 | 09:20 (05:20) |
Дупленская | 09:25 (05:25) | 1 | 09:26 (05:26) |
Оеш | 09:33 (05:33) | 1 | 09:34 (05:34) |
3264 км | 09:40 (05:40) | 1 | 09:41 (05:41) |
Лесная Поляна | 09:44 (05:44) | 1 | 09:45 (05:45) |
3273 км | 09:48 (05:48) | 1 | 09:49 (05:49) |
3277 км | 09:52 (05:52) | 1 | 09:53 (05:53) |
Коченево | 10:00 (06:00) | 1 | 10:01 (06:01) |
3290 км | 10:04 (06:04) | 1 | 10:05 (06:05) |
3293 км | 10:08 (06:08) | 1 | 10:09 (06:09) |
Шагаловский | 10:13 (06:13) | 1 | 10:14 (06:14) |
Чик | 10:18 (06:18) | 1 | 10:19 (06:19) |
3307 км | 10:24 (06:24) | 1 | 10:25 (06:25) |
Сады | 10:28 (06:28) | 1 | 10:29 (06:29) |
Павино | 10:31 (06:31) | 1 | 10:32 (06:32) |
Аэрофлот | 10:35 (06:35) | 1 | 10:36 (06:36) |
Обь | 10:40 (06:40) | 1 | 10:41 (06:41) |
Ипподром | 10:46 (06:46) | 1 | 10:47 (06:47) |
Западная Площадка | 10:49 (06:49) | 1 | 10:50 (06:50) |
Новосибирск Западный | 10:53 (06:53) | 1 | 10:54 (06:54) |
Жилмассив | 10:57 (06:57) | 1 | 10:58 (06:58) |
Левая Обь | 11:01 (07:01) | 1 | 11:02 (07:02) |
Правая Обь | 11:05 (07:05) | 1 | 11:06 (07:06) |
Новосибирск Главный | 11:12 (07:12) | - | - |
© 2005-2021 m.3ty.ru All Rights Reserved. |