Расписание электричек для мобильных | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Расписание движения поезда |
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. |
Лысьва | - | - | 06:31 (04:31) |
Калино | 06:53 (04:53) | 1 | 06:54 (04:54) |
Комарихинская | 07:31 (05:31) | 1 | 07:32 (05:32) |
Левшино | 08:37 (06:37) | 1 | 08:38 (06:38) |
Молодежная | 08:42 (06:42) | 1 | 08:43 (06:43) |
Пермь 1 | 08:59 (06:59) | - | - |
© 2005-2021 m.3ty.ru All Rights Reserved. |